国产成人精品午夜二三区,狠狠做深爱婷婷久久一区,久久精品国产亚洲高清,亚洲一区二区三区久久精品,国产91精选在线观看网站,亚洲欧美一区二区三区麻豆,久久国产精品国语对白

無(wú)法在這個(gè)位置找到: dzlhead.htm

2017年4月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜1-120名 英朗奪冠神車(chē)僅第四

當前位置:世界之最首頁(yè) > 汽車(chē)銷(xiāo)量排行 > 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)時(shí)間:2017-11-21 22:25瀏覽:

 

2017年4月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜1-120名
排名 車(chē)型 所屬廠(chǎng)商 所屬品牌 4月銷(xiāo)量 1-4月累計
1 別克英朗 上汽通用 別克 32962 133385
2 日產(chǎn)軒逸 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 29683 114593
3 大眾朗逸 上汽大眾 大眾 29277 159309
4 大眾捷達 一汽大眾 大眾 23370 102149
5 豐田卡羅拉 一汽豐田 豐田 23130 107055
6 大眾速騰 一汽大眾 大眾 20977 98186
7 大眾桑塔納 上汽大眾 大眾 19704 94803
8 大眾寶來(lái) 一汽大眾 大眾 16417 84897
9 大眾邁騰 一汽大眾 大眾 16163 65045
10 吉利帝豪 吉利汽車(chē) 吉利 16069 83554
11 福特??怂?/td> 長(cháng)安福特 福特 14610 59139
12 福特福睿斯 長(cháng)安福特 福特 14416 84458
13 本田雅閣 廣汽本田 本田 14085 45568
14 寶馬5系 華晨寶馬 寶馬 13898 49226
15 大眾帕薩特 上汽大眾 大眾 13193 55927
16 吉利遠景 吉利汽車(chē) 吉利 11979 51941
17 本田思域 東風(fēng)本田 本田 11862 53043
18 大眾高爾夫 一汽大眾 大眾 11798 49852
19 比亞迪F3 比亞迪 比亞迪 11477 51458
20 奧迪A6L 一汽大眾 奧迪 11280 43866
21 別克威朗 上汽通用 別克 10659 46383
22 雪佛蘭科沃茲 上汽通用 雪佛蘭 10653 54387
23 昂克賽拉 長(cháng)安馬自達 馬自達 10504 43110
24 寶馬3系 華晨寶馬 寶馬 10289 40817
25 奇瑞艾瑞澤5 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 10113 46831
26 日產(chǎn)天籟 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 10032 31252
27 寶駿310 上汽通用五菱 寶駿 10006 60126
28 奧迪A4L 一汽大眾 奧迪 9838 33361
29 奔馳C級 北京奔馳 奔馳 9631 43277
30 本田飛度 廣汽本田 本田 9384 34633
31 豐田雷凌 廣汽豐田 豐田 9251 49133
32 雪佛蘭賽歐 上汽通用 雪佛蘭 9245 35610
33 奔馳E級 北京奔馳 奔馳 9131 35787
34 大眾新POLO 上汽大眾 大眾 9112 50741
35 帝豪GL 吉利汽車(chē) 帝豪 9073 35455
36 斯柯達明銳 上汽大眾 斯柯達 8991 42266
37 大眾凌渡 上汽大眾 大眾 8785 42671
38 現代名圖 北京現代 現代 8435 38673
39 本田凌派 廣汽本田 本田 8029 30409
40 豐田凱美瑞 廣汽豐田 豐田 7716 33606
41 豐田威馳 一汽豐田 豐田 7301 37583
42 大眾朗行 上汽大眾 大眾 7263 23239
43 榮威i6 上汽集團 榮威 7021 14036
44 福特蒙迪歐 長(cháng)安福特 福特 6950 31351
45 別克君越 上汽通用 別克 6944 28487
46 奧迪A3 一汽大眾 奧迪 6496 24361
47 起亞K3 東風(fēng)悅達起亞 起亞 6356 43416
48 雪佛蘭邁銳寶 上汽通用 雪佛蘭 6299 24637
49 現代朗動(dòng) 北京現代 現代 6246 49089
50 日產(chǎn)騏達 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 6201 22364
51 斯柯達昕銳 上汽大眾 斯柯達 5929 22727
52 大眾蔚領(lǐng) 一汽大眾 大眾 5630 22833
53 雪佛蘭科魯茲 上汽通用 雪佛蘭 5333 20882
54 別克君威 上汽通用 別克 5210 18404
55 阿特茲 一汽馬自達 馬自達 5070 17175
56 雪鐵龍愛(ài)麗舍 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 5056 16482
57 YARiS L 致享 廣汽豐田 豐田 5045 9362
58 本田鋒范 廣汽本田 本田 5021 19980
59 長(cháng)安逸動(dòng) 長(cháng)安汽車(chē) 長(cháng)安 4915 40299
60 北京汽車(chē)EC系列 北汽新能源 北京汽車(chē) 4352 11481
61 凱迪拉克ATS-L 上汽通用 凱迪拉克 4279 15707
62 標致408 東風(fēng)標致 標致 4269 18353
63 本田競瑞 東風(fēng)本田 本田 4008 11631
64 本田哥瑞 東風(fēng)本田 本田 3996 11801
65 全新悅動(dòng) 北京現代 現代 3965 11983
66 豐田致炫 廣汽豐田 豐田 3902 16876
67 吉利金剛 吉利汽車(chē) 吉利 3793 17886
68 知豆D2 知豆電動(dòng)車(chē) 知豆 3709 9508
69 榮威360 上海汽車(chē) 榮威 3552 25161
70 凱迪拉克XTS 上汽通用 凱迪拉克 3547 13512
71 高爾夫嘉旅 一汽大眾 大眾 3483 14848
72 威馳FS 一汽豐田 豐田 3314 6781
73 本田杰德 東風(fēng)本田 本田 3294 7518
74 吉利博瑞 吉利汽車(chē) 吉利 3058 13455
75 現代悅納 北京現代 現代 2862 25861
76 現代領(lǐng)動(dòng) 北京現代 現代 2741 21515
77 康迪EV 康迪電動(dòng)汽車(chē) 康迪 2586 4489
78 寶馬1系 華晨寶馬 寶馬 2530 5562
79 比亞迪e5 比亞迪 比亞迪 2512 4489
80 日產(chǎn)陽(yáng)光 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 2486 12552
81 日產(chǎn)藍鳥(niǎo) 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 2467 17150
82 豐田皇冠 一汽豐田 豐田 2446 10769
83 奇瑞E3 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 2300 4144
84 標致301 東風(fēng)標致 標致 2218 13837
85 斯柯達昕動(dòng) 上汽大眾 斯柯達 2200 11017
86 現代悅動(dòng) 北京現代 現代 2198 5857
87 標致308 東風(fēng)標致 標致 2185 12853
88 長(cháng)安悅翔 長(cháng)安汽車(chē) 長(cháng)安 2173 21292
89 起亞K2 東風(fēng)悅達起亞 起亞 2171 12159
90 中華H530 華晨汽車(chē) 中華 2119 2628
91 斯柯達速派 上汽大眾 斯柯達 2029 12045
92 奇瑞風(fēng)云2 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 2026 7290
93 江淮IEV 江淮汽車(chē) 江淮 2017 3644
94 廣汽傳祺GA6 廣汽乘用車(chē) 廣汽傳祺 2001 5852
95 起亞K5 東風(fēng)悅達起亞 起亞 1997 9477
96 中華H230 華晨汽車(chē) 中華 1873 4733
97 奇瑞QQ 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 1780 4954
98 路盛E80 華泰汽車(chē) 華泰 1754 4692
99 鈴木北斗星 昌河鈴木 鈴木 1718 6661
100 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 捷豹 1660 5075
101 沃爾沃S90 沃爾沃亞太 沃爾沃 1602 4591
102 大眾CC 一汽大眾 大眾 1594 7437
103 斯柯達晶銳 上汽大眾 斯柯達 1562 4819
104 福特金牛座 長(cháng)安福特 福特 1559 9768
105 英菲尼迪Q50L 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 1540 5893
106 中華H220 華晨汽車(chē) 中華 1537 1572
107 眾泰Z300 眾泰汽車(chē) 眾泰 1430 5908
108 比亞迪F0 比亞迪 比亞迪 1335 4787
109 東風(fēng)風(fēng)神H30 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 1312 6551
110 鈴木啟悅 長(cháng)安鈴木 鈴木 1307 7464
111 寶馬2系 華晨寶馬 寶馬 1303 4771
112 江淮和悅 江淮汽車(chē) 江淮 1289 3650
113 比亞迪速銳 比亞迪 比亞迪 1275 7426
114 長(cháng)安悅翔V3 長(cháng)安汽車(chē) 長(cháng)安 1228 9035
115 長(cháng)城C30 長(cháng)城汽車(chē) 長(cháng)城 1227 4023
116 江鈴E100 江鈴集團新能源 江鈴汽車(chē) 1222 4181
117 沃爾沃S60L 沃爾沃亞太 沃爾沃 1218 6949
118 啟辰R50 東風(fēng)啟辰 啟辰 1211 5197
119 鈴木雨燕 長(cháng)安鈴木 鈴木 1150 5935
120 眾泰E200 眾泰汽車(chē) 眾泰 1129 3295
標簽:
相關(guān)文章:

相關(guān)推薦

汽車(chē)銷(xiāo)量排行本月排行