国产成人精品午夜二三区,狠狠做深爱婷婷久久一区,久久精品国产亚洲高清,亚洲一区二区三区久久精品,国产91精选在线观看网站,亚洲欧美一区二区三区麻豆,久久国产精品国语对白

無(wú)法在這個(gè)位置找到: dzlhead.htm

2017年3月韓系汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜 銷(xiāo)量遭遇斷崖式下

當前位置:世界之最首頁(yè) > 汽車(chē)銷(xiāo)量排行 > 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)時(shí)間:2017-11-21 22:54瀏覽:

 

2017年3月韓系汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜(轎車(chē)+SUV+MPV)
排名 車(chē)型 3月銷(xiāo)量 2月銷(xiāo)量 1月銷(xiāo)量 1-3月累計
1 名圖 9559 8889 11790 30238
2 新悅動(dòng) 8018 0 0 8018
3 朗動(dòng) 7886 15860 19097 42843
4 起亞K3 6657 15501 14902 37060
5 全新途勝 5775 8755 12978 27508
6 領(lǐng)動(dòng) 5625 6600 6549 18774
7 瑞納 5001 1282 3503 9786
8 悅納 4595 6459 11945 22999
9 現代ix25 3782 6021 6304 16107
10 悅動(dòng) 2301 861 497 3659
11 新起亞K2 1854 4340 3793 9987
12 現代ix35 1793 3230 3329 8352
13 智跑 1722 3006 2825 7553
14 起亞K5 1041 2524 3915 7480
15 索納塔九 987 916 1406 3309
16 起亞KX5 925 1325 1688 3938
17 起亞KX3 835 1419 1252 3506
18 起亞KX7 813 913 298 2024
19 福瑞迪 775 222 29 1026
20 賽拉圖 763 390 143 1296
21 全新勝達 704 1203 1378 3285
22 起亞K4 619 1506 1235 3360
23 起亞K3S 1 0 0 1
24 起亞K2三廂 1 0 0 1
標簽:
相關(guān)文章:

相關(guān)推薦

汽車(chē)銷(xiāo)量排行本月排行