国产成人精品午夜二三区,狠狠做深爱婷婷久久一区,久久精品国产亚洲高清,亚洲一区二区三区久久精品,国产91精选在线观看网站,亚洲欧美一区二区三区麻豆,久久国产精品国语对白

無(wú)法在這個(gè)位置找到: dzlhead.htm

2017年2月小型轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜 寶駿310力壓POLO奪冠

當前位置:世界之最首頁(yè) > 汽車(chē)銷(xiāo)量排行 > 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)時(shí)間:2017-11-23 20:45瀏覽:

 

2017年2月小型轎車(chē)(A0級車(chē))銷(xiāo)量排行榜
排名 車(chē)型 所屬廠(chǎng)商 所屬品牌 2月銷(xiāo)量 1-2月累計
1 寶駿310 上汽通用五菱 寶駿 16058 34064
2 大眾新POLO 上汽大眾 大眾 12823 30634
3 豐田威馳 一汽豐田 豐田 10497 20484
4 雪佛蘭賽歐 上汽通用 雪佛蘭 6929 16391
5 現代悅納 北京現代 現代 6459 18404
6 本田飛度 廣汽本田 本田 6399 15306
7 吉利金剛 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 4812 11068
8 長(cháng)安悅翔 長(cháng)安汽車(chē) 長(cháng)安 4724 12227
9 起亞K2 東風(fēng)悅達起亞 起亞 4340 8133
10 豐田致炫 廣汽豐田 豐田 4165 10501
11 北京汽車(chē)EC系列 北汽新能源 北京汽車(chē) 2800 3524
12 長(cháng)安悅翔V3 長(cháng)安汽車(chē) 長(cháng)安 2084 5351
13 奇瑞風(fēng)云2 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 1385 3726
14 斯柯達晶銳 上汽大眾 斯柯達 1367 2033
15 現代瑞納 北京現代 現代 1282 4785
16 中華H230 華晨汽車(chē) 中華 1157 1586
17 MG3 上海汽車(chē) MG 1096 2294
18 鈴木雨燕 長(cháng)安鈴木 鈴木 1029 2701
19 夏利 天津一汽 夏利 730 1657
20 奇瑞E3 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 576 949
21 凱翼C3 凱翼汽車(chē) 凱翼 432 1036
22 紳寶D20電動(dòng) 北京汽車(chē) 紳寶 328 366
23 日產(chǎn)驪威 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 318 854
24 雪佛蘭樂(lè )風(fēng)RV 上汽通用 雪佛蘭 311 1136
25 一汽威志 天津一汽 一汽 160 174
26 江淮IEV 江淮汽車(chē) 江淮 125 125
27 大眾Crosspolo 上汽大眾 大眾 97 322
28 長(cháng)安CX20 長(cháng)安汽車(chē) 長(cháng)安 75 130
29 中華H220 華晨汽車(chē) 中華 3 19
30 力帆530 力帆汽車(chē) 力帆 1 1
標簽:
相關(guān)文章:

相關(guān)推薦

汽車(chē)銷(xiāo)量排行本月排行